<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nullbeta. 100% alfa &#187; vector</title>
	<atom:link href="http://www.nullbeta.net/tags/vector/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nullbeta.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Een logootje knutselen</title>
		<link>http://www.nullbeta.net/een-logootje-knutselen</link>
		<comments>http://www.nullbeta.net/een-logootje-knutselen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullbeta.net/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m a sucker for vector art. Kunst met de kleine k zeg maar. Behalve web geek ben ik ook nogal gek op hardlopen. Op turboslak.nl babbel ik er graag over. Op 19 februari 2012 organiseert hardloopambassadeur Ronald Meijer − aka Running Ronald — een eenmalige marathon door Alphen aan den Rijn. In de vooraankondiging schreef hij dat een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>I&#8217;m a sucker for <a title="Quirkystuff vectorwerk" href="http://www.quirkystuff.nl">vector art</a>. </em>Kunst met de kleine k zeg maar.</p>
<p>Behalve web geek ben ik ook nogal gek op hardlopen. Op <a title="Turboslak. Over de slak die droomde dat-ie een haas was" href="http://www.turboslak.nl">turboslak.nl</a> babbel ik er graag over.</p>
<p>Op 19 februari 2012 organiseert hardloopambassadeur Ronald Meijer − aka <a title="Running Ronald's hardloopblog" href="http://www.runningronald.nl">Running Ronald</a> — een eenmalige marathon door Alphen aan den Rijn. In de vooraankondiging <a title="De MaRRathon van Alphen aan den Rijn" href="http://www.runningronald.nl/loopevenementen/eenmalig-evenement-de-marrathon-van-alphen-aan-den-rijn">schreef hij</a> dat een logo welkom was.</p>
<p>Voor de gelegenheid heb ik daarom eind vorige week een logo geknutseld. Met als uitgangspunten:</p>
<ul>
<li>de letters R van Running Ronald</li>
<li>het wapen van Alphen aan den Rijn (de achtpuntige ster)</li>
<li>op een cartoonachtige manier vormgegeven — een poging de R te laten rennen</li>
<li>een vrolijke en vriendelijke uitstraling</li>
<li>de kleuren van atletiekvereniging AAV &#8217;36</li>
</ul>
<div>Zie hieronder voor het uiteindelijke resultaat.</div>
<p><img title="logo Running Ronald marrathon" src="http://www.nullbeta.net/wp-content/uploads/2011/12/logo-runningronald-marrathon-export.gif" alt="" width="540" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullbeta.net/een-logootje-knutselen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer vector graphics: een mood logo</title>
		<link>http://www.nullbeta.net/meer-vector-graphics-een-mood-logo</link>
		<comments>http://www.nullbeta.net/meer-vector-graphics-een-mood-logo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansR</dc:creator>
				<category><![CDATA[En verder]]></category>
		<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[turboslak]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullbeta.net/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Meer vectortekeningen na de Twitter Taekwondodo van vorige week. Gisteren rende ik mezelf weer eens voorbij. &#8220;Krak&#8221;, zei er iets in mijn onderbeen. Teveel belast in een te korte periode denk ik. Voor de gelegenheid besteedde ik de zondagmiddag aan het maken van een mood logo van antiheld Turboslak. Turboslak is mijn alterego voor het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meer vectortekeningen na de <a title="Twitter Taekwondodo" href="http://www.nullbeta.net/twitter-taekwondodo/">Twitter Taekwondodo</a> van vorige week. Gisteren rende ik mezelf weer eens voorbij. <a title="Iets deed er krak" href="http://www.turboslak.nl/iets-deed-krak/">&#8220;Krak&#8221;, zei er iets</a> in mijn onderbeen. Teveel belast in een te korte periode denk ik.</p>
<p>Voor de gelegenheid besteedde ik de zondagmiddag aan het maken van een <em>mood logo</em> van antiheld Turboslak.</p>
<p>Turboslak is mijn alterego voor het hardlopen. Aangezien Turboslak niet in het bezit is van achillespezen of zelfs maar iets wat op kuiten lijkt heb ik een barst in zijn slakkenhuisje getekend. Als symbool voor het kleine lichamelijke leed. De rookwolken komen van de turbo van Turboslak. Die is eventjes naar de klote.</p>
<p><a href="http://www.nullbeta.net/wp-content/uploads/2010/05/turboslak-kapotte-turbo-groot.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3328];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-3329" title="Turboslak, mijn hardloopalterego heeft een kapotte turbo" src="http://www.nullbeta.net/wp-content/uploads/2010/05/turboslak-kapotte-turbo-groot.jpg" alt="" width="600" height="335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullbeta.net/meer-vector-graphics-een-mood-logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turboslak badge. Beer Burners R Us</title>
		<link>http://www.nullbeta.net/een-beer-burners-badge-voor-turboslak</link>
		<comments>http://www.nullbeta.net/een-beer-burners-badge-voor-turboslak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[badge]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullbeta.net/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[Het is weekend. Ik verveel me lichtelijk en besluit tot het maken van een vectortekening. Een badge voor mijn hardloopwebsite Turboslak. Niet direct een nuttig tijdverdrijf. Wel errug leuk om te doen. Beer burning Het concept: ik ben ooit begonnen met hardlopen om wat overtollig gewicht te verliezen. Denk hierbij onder andere aan een fikse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is weekend. Ik verveel me lichtelijk en besluit tot het maken van een vectortekening. Een badge voor <a title="Turboslak. Over de slak die droomde dat-ie een haas was" href="http://www.turboslak.nl">mijn hardloopwebsite Turboslak</a>. Niet direct een nuttig tijdverdrijf. Wel errug leuk om te doen.</p>
<p><strong>Beer burning</strong><br />
Het concept: ik ben ooit begonnen met hardlopen om wat overtollig gewicht te verliezen. Denk hierbij onder andere aan een fikse bierbuik — in de vorm van een onderhuids geïmplanteerde opblaaseend. Tijd voor actie. Bewegen met dat rolmopsenlijf.</p>
<p>Hardlopen als antidote tegen de calorietjes van het gerstenat. Bierverbranding. Da&#8217;s behoorlijk effectief moet ik zeggen.</p>
<p><span id="more-3228"></span><strong>Fireworks vector stuff</strong><br />
Na een paar uurtjes klooien met mijn favoriete hybride grafische tool — Adobe Fireworks — heb ik een vector graphic geknutseld die min of meer acceptabel is en aansluit bij de stijl van de website. In elk geval is-ie <a title="Turboslak: beer burners r us" href="http://www.turboslak.nl/beer-burners-r-us/">goed genoeg om online te zetten</a>.</p>
<p><a href="http://www.nullbeta.net/wp-content/uploads/2010/03/beer-burners-r-us-badge.png" rel="shadowbox[sbpost-3228];player=img;"><img title="Badge Beer Burners R Us" src="http://www.nullbeta.net/wp-content/uploads/2010/03/beer-burners-r-us-badge1.png" alt="" width="575" height="315" /></a></p>
<p><strong>iFixPNG</strong><br />
Met Firefox, Safari of Opera bekeken op mijn iMac ziet een 32-bit pngbestand met alpha transparantie er al snel gelikt uit. Maar helaas is niet de hele wereld voorzien van een fijne computer. Laat staan dat ze een goeie browser gebruiken. Om een teleurstellende visuele ervaring onder Internet Explorer te voorkomen gebruik ik altijd een <a title="jQuery plugin. iFixPNG" href="http://plugins.jquery.com/project/iFixPng2">jQuery plugin: jquery.ifixpng</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullbeta.net/een-beer-burners-badge-voor-turboslak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaan als een jekko</title>
		<link>http://www.nullbeta.net/gaan-als-een-jekko</link>
		<comments>http://www.nullbeta.net/gaan-als-een-jekko#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansR</dc:creator>
				<category><![CDATA[En verder]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[jekko]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[tekenen]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[webwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullbeta.net/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Het woord jekko neem ik regelmatig in de mond. Dan roep ik iets in de trant van gaan als een jekko. Maar wat is een jekko nou eigenlijk? Hieronder — een crosspost van een tekst die ik een paar dagen terug op mijn turboslakken hardloopblog zette¹ — kom je meer te weten over de jekko. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het woord jekko neem ik regelmatig in de mond. Dan roep ik iets in de trant van <strong>gaan als een jekko</strong>. Maar wat is een jekko nou eigenlijk?</p>
<p>Hieronder — een crosspost van een tekst die ik een paar dagen terug op mijn turboslakken hardloopblog zette¹ — kom je meer te weten over de jekko. In woord en beeld.</p>
<p><strong>In het leger</strong><br />
De uitdrukking <strong>als een jekko</strong> hoorde ik in mijn militaire diensttijd vaak voorbij komen — ja beste kijkbuiskinderen, in de tijd dat ik een jonge god was bestond er nog zoiets als militaire dienstplicht. Zo&#8217;n ouwe sok ben ik.</p>
<p>Op oefening had je amper je 4-tonner het Enge Dierenbos ingereden of een drie-ster schreeuwde om <strong>als een jekko een MAG-post in te richten</strong>. De strekking was duidelijk. Het moest snel gebeuren. Maar de letterlijke betekenis van een jekko &#8230; immer noch keine Ahnung.</p>
<p><span id="more-2710"></span><strong>Waar je mee omgaat</strong><br />
Ze zeggen, waar je mee omgaat daar word je mee besmet. Bovendien raak je sommige infecties nooit meer kwijt. De jekko is zo&#8217;n besmetting die niet meer overgaat. Mijn diensttijd behoort inmiddels tot een grijs verleden, maar de jekko is blijkbaar samen met mij afgezwaaid. Ook in het burgerleven komt-ie van tijd tot tijd langs:</p>
<p>&#8220;Nee, ik heb vandaag helaas geen tijd voor het opmaken van een digitale nieuwsbrief. Ik moet als een jekko aan de slag om een projectenwebsite online te zetten.&#8221;</p>
<p>Anno 2009 is de jekko springlevend.</p>
<p><strong>Mijn jekko</strong><br />
Binnen de organisatie die mijn boterham belegt beschouw ik de jekko een beetje als mijn eigendom. Zonder mij was de jekko wellicht nooit geïntroduceerd.</p>
<p>Toen een collega onlangs telefonisch meedeelde dat-ie als een jekko wat asp-code ging aanpassen vroeg de persoon aan de andere kant van de lijn of-ie misschien met mij overlegd had. Hey, need I say more?</p>
<p><strong>Een eigen Swung</strong><br />
Het mooie aan de onbekendheid van de jekko is natuurlijk dat je er je eigen draai aan kunt geven. Het is als een Dementor in Rowling&#8217;s boeken over Harry Potter. Voor een Dementor bestond er geen referentiekader en dus zag-ie eruit zoals je zelf wilde. Totdat The Prisoner of Azkaban uitkwam en je een Dementor voor het eerst op het witte doek zag.</p>
<p>Mijn eigen draai eraan geven, dat ga ik doen. Ik geef de jekko een gezicht.</p>
<p><strong>Define: de jekko</strong><br />
Een jekko is de metafoor van alle dingen die je snel wilt regelen. Snel, maar ook goed geregeld. Geen half werk. De jekko is een dier. Een heel snel fantasiedier. Energiek en vlot. Hij straalt positiviteit uit.</p>
<p><strong>Meet de jekko</strong><br />
Ik neem een schetsboek ter hand. Een paar boeken over cartoontekenen dienen als inspiratie, want helemaal van scratch iets verzinnen is helaas niet aan mij besteed. Ik combineer verschillende voorbeeldjes en ontwerp in een paar iteraties mijn eigen jekko. Daarna is het tijd om m&#8217;n ontwerp naar het web te brengen. Omzetten naar een vectorbestand die handel dus.</p>
<p><img title="Nog een keertje een jekko" src="http://www.turboslak.nl/wp-content/uploads/2009/11/dit-is-een-jekko3.gif" alt="Nog een keertje een jekko" width="540" height="490" /></p>
<p>Zodat niemand ooit nog hoeft te vragen wat een jekko nou eigenlijk is en waarover ik het in godsnaam heb als ik <strong>ga als een jekko</strong> &#8230;</p>
<p>P.s. heb je trouwens dat Saucony logo gezien op het verder anonieme schoeisel van mijn jekko?</p>
<p>¹ Bijna één op één overgenomen. Benieuwd of Google dit schrijfsel als duplicate content identificeert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullbeta.net/gaan-als-een-jekko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een alterego voor nullbeta</title>
		<link>http://www.nullbeta.net/een-alterego-voor-nullbeta</link>
		<comments>http://www.nullbeta.net/een-alterego-voor-nullbeta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansR</dc:creator>
				<category><![CDATA[En verder]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[webwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullbeta.net/nbwlog/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Mijn oudste dochter is met een vriendin naar het zwembad. M&#8217;n andere twee meiden zitten elkaar achterna met waterpistolen en mijn wederhelft is nog aan het werk. Lekker rustig. En met een beugelfles Grolsch onder handbereik is het goed uit te houden in de tuin op deze Pinkstermaandag. Met een schetsboek in de hand ga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn oudste dochter is met een vriendin naar het zwembad. M&#8217;n andere twee meiden zitten elkaar achterna met waterpistolen en mijn wederhelft is nog aan het werk.</p>
<p>Lekker rustig. En met een beugelfles Grolsch onder handbereik is het goed uit te houden in de tuin op deze Pinkstermaandag.</p>
<p>Met een schetsboek in de hand ga ik op zoek naar een alterego voor Nullbeta. Een kater gaat het worden. Een licht gestoord, maar wel energiek beestje.</p>
<p>Na een uurtje of wat schetsen ben ik tevreden genoeg om achter m&#8217;n laptop te kruipen en op basis van m&#8217;n krabbels een eerste vectorversie te produceren &#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1865" title="Een alterego voor Nullbeta (concept)" src="http://www.nullbeta.net/wp-content/uploads/2009/06/nullbeta-alter-ego-2009.gif" alt="Een alterego voor Nullbeta (concept)" width="567" height="555" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullbeta.net/een-alterego-voor-nullbeta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectorize this: een Frankenstein-achtige griezel</title>
		<link>http://www.nullbeta.net/vectorize-this-frankensteins-knechtje</link>
		<comments>http://www.nullbeta.net/vectorize-this-frankensteins-knechtje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[tekenen]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[webwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullbeta.net/nbwlog/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Of je het nu druk hebt of niet, soms moet je gewoon even de boel de boel laten en wat tijd vrijmaken. Voor wat vectorspielerei bijvoorbeeld — een vectortekening van een Frankenstein-achtige griezel. Of is het gewoon de morning after visualisatie van mijn aura? Na een iets te enthousiast drinkgelag?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Of je het nu druk hebt of niet, soms moet je gewoon even de boel de boel laten en wat tijd vrijmaken. Voor wat vectorspielerei bijvoorbeeld — een vectortekening van een Frankenstein-achtige griezel. Of is het gewoon de <strong>morning after</strong> visualisatie van mijn aura? Na een iets te enthousiast drinkgelag?</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1766" href="http://www.nullbeta.net/vectorize-this-frankensteins-knechtje/vector-frankenstein-monster"><img title="vectortekening Frankenstein's monster" src="http://www.nullbeta.net/wp-content/uploads/2009/05/vector-frankenstein-monster.png" alt="vectortekening Frankenstein's monster" width="381" height="493" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullbeta.net/vectorize-this-frankensteins-knechtje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie leukvoorkids en een mascotte</title>
		<link>http://www.nullbeta.net/nieuwe-versie-lvk-en-een-mascotte</link>
		<comments>http://www.nullbeta.net/nieuwe-versie-lvk-en-een-mascotte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe website]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[webwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullbeta.net/nbwlog/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Ik bouw tussen de bedrijven door aan een volgende versie van mijn leuk voor kids website. Het wordt namelijk hoog tijd om: leukvoorkids.nl buiten de deur te hosten in plaats van op een ouwe Dell Inspiron laptop achter m&#8217;n thuis-dsl verbinding; de site te voorzien van een transparante interface. Met zoekmogelijkheden en een goede structuur; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik bouw tussen de bedrijven door aan een volgende versie van mijn <a title="Leuk voorkids.nl / kleurplaten, knutseltips, wallpapers" href="http://www.leukvoorkids.nl">leuk voor kids</a> website. Het wordt namelijk hoog tijd om:</p>
<ul>
<li>leukvoorkids.nl buiten de deur te hosten in plaats van op een ouwe Dell Inspiron laptop achter m&#8217;n thuis-dsl verbinding;</li>
<li>de site te voorzien van een transparante interface. Met zoekmogelijkheden en een goede structuur;</li>
<li>een echt cms in plaats van zelfbouw te gebuiken aan de achterkant. Ik zet WordPress in als backend van de website.</li>
</ul>
<p>Het ontwikkelen doe ik voorlopig op één van mijn geregistreerde, maar nooit bebouwde domeinen: sl**ng. Zodra ik tevreden ben over de nieuwe versie:</p>
<ul>
<li>laat ik leukvoorkids.nl (nu geregistreerd bij planet.nl en zoals gezegd draaiend op m&#8217;n thuis-DSL) verhuizen naar een <a title="Oxilion - voorheen JROnline" href="http://www.oxilion.nl/"><span style="text-decoration: line-through;">JROnline</span> uuh Oxilion hosting omgeving</a>;</li>
<li>migreer ik de content van sploeng.nl naar de Oxillion host.</li>
</ul>
<p>Vanuit zoekmachine-oogpunt is het — in theorie tenminste — onverstandig om op sl**ngl te bouwen en naar deze ontwikkelomgeving te linken. Maar ik vertrouw vooralsnog op het onvermogen van Google om dit als duplicate content te herkennen. Zo ontzettend bang voor de duplicate content filters van Big G ben ik nou ook weer niet.</p>
<p>Qua herkenbaarheid van de nieuwe Leuk voor kids website ben ik nog aan het brainen over een mascotte. Momenteel gebruik ik daarvoor een eerder gemaakt figuurtje &#8211; <a title="Vectorize this: een stoer draakje" href="/nbwlog/vectorize-this-een-stoer-draakje">het stoere draakje</a>. Maar wellicht dat ik nog met een ander figuurtje op de proppen kom. Zoals onderstaande vector-tekening van &#8230; ja wat is het eigenlijk &#8230; een vrolijke kruising tussen een draak, zeehond en slak bijvoorbeeld:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1127" href="http://www.nullbeta.net/?attachment_id=1127"><img class="size-full" title="mascotte voor sploeng" src="http://www.nullbeta.net/wp-content/uploads/2009/02/mascotte-voor-sploeng.gif" alt="mascotte voor sploeng" width="740" height="420" /></a></p>
<p>Tekening naar aanleiding van een voorbeeld in <em>Zo teken je cartoons. Stap voor stap leer je fantastische cartoons tekenen</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullbeta.net/nieuwe-versie-lvk-en-een-mascotte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectorize this: een stoer draakje</title>
		<link>http://www.nullbeta.net/vectorize-this-een-stoer-draakje</link>
		<comments>http://www.nullbeta.net/vectorize-this-een-stoer-draakje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[tekenen]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullbeta.net/nbwlog/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Vectortekeningen maken is so much fun! Wat ik vooral leuk vind is dat ik eerst een echte tekening / schets maak (ik kan niet zo goed tekenen, maar zo heb ik nog enige connectie met &#8220;iets op papier zetten&#8221;). En vervolgens een scan of een digitale foto van die tekening omzet naar een vector-tekening op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vectortekeningen maken is <strong>so much fun</strong>! Wat ik vooral leuk vind is dat ik eerst een echte tekening / schets maak (ik kan niet zo goed tekenen, maar zo heb ik nog enige connectie met &#8220;iets op papier zetten&#8221;). En vervolgens een scan of een digitale foto van die tekening omzet naar een vector-tekening op m&#8217;n computertje.</p>
<p>Zoals dit stoere heavy metal draakje in zwart en wit. Op basis van een voorbeeldje in Jack Keely&#8217;s Cartoons Tekenen Deel II.</p>
<p>Hey, nu is-ie in zwart wit, maar met een beetje meer tijd en moeite maak je er zo een ingekleurde illustratie van. Maar da&#8217;s voor volgend jaar &#8230;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1089" href="http://www.nullbeta.net/vectorize-this-een-stoer-draakje/vectorize-this-een-stoer-draakje-2"><img title="Vectorize this: een stoer draakje" src="http://www.nullbeta.net/wp-content/uploads/2008/12/vectorize-this-een-stoer-draakje-666x500.jpg" alt="" width="666" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullbeta.net/vectorize-this-een-stoer-draakje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectorize this. Een artistieke kat</title>
		<link>http://www.nullbeta.net/vectorize-this-een-artistieke-kat</link>
		<comments>http://www.nullbeta.net/vectorize-this-een-artistieke-kat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[webwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullbeta.net/nbwlog/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[In de serie spelen met vectors &#8230; een artistieke kat. Op basis van een tekening in het boek Cartoon figuren teken. Creëer je eigen te gekke, grappige cartoonpersonages van Vincent Woodcock. Eerst heb ik een snelle schets gemaakt van het voorbeeld in het boek om er daarna met Adobe Fireworks een vector-versie van te maken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de serie spelen met vectors &#8230; een artistieke kat. Op basis van een tekening in het boek <strong>Cartoon figuren teken. Creëer je eigen te gekke, grappige cartoonpersonages</strong> van Vincent Woodcock.</p>
<p>Eerst heb ik een snelle schets gemaakt van het voorbeeld in het boek om er daarna met Adobe Fireworks een vector-versie van te maken. Hier en daar iets weggelaten. Of er juist extra bijgetekend.</p>
<p>Het resultaat: een behoorlijk verwaande, artistieke en ietwat nichterige kat.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1071" href="http://www.nullbeta.net/?attachment_id=1071"><img title="vectorize-this-ietwat-nichterige-kat-voor-en-na" src="http://www.nullbeta.net/wp-content/uploads/2008/12/vectorize-this-ietwat-nichterige-kat-voor-en-na.gif" alt="Vectorize this: een ietwat nichtigere kat" width="750" height="562" /></a></p>
<p>Binnenkort beschik ik over Adobe&#8217;s Creative Suite 4 Web Premium. Daarin zit ook het vector-tekenprogramma Illustrator. Ik kan nauwelijks wachten om daar eens mee aan de slag te gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullbeta.net/vectorize-this-een-artistieke-kat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelen met vectors</title>
		<link>http://www.nullbeta.net/spelen-met-vectors</link>
		<comments>http://www.nullbeta.net/spelen-met-vectors#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullbeta.net/nbwlog/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Spelen met vectors is leuk. Als je niet echt / echt niet (doorhalen wat niet van toepassing is) kunt tekenen (zoals ik) maar wel een wannabe bent (zoals ik), dan komt een vector-tekenprogramma als geroepen. Mislukte kunstenaars, rejoice! Met een vector-proggie als Adobe Illustrator of een hybride grafische applicatie als Adobe Fireworks kun je jouw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spelen met vectors is leuk.</p>
<p>Als je niet echt / echt niet (doorhalen wat niet van toepassing is) kunt tekenen (zoals ik) maar wel een wannabe bent (zoals ik), dan komt een vector-tekenprogramma als geroepen.</p>
<p>Mislukte kunstenaars, rejoice! Met een vector-proggie als <strong>Adobe Illustrator</strong> of een hybride grafische applicatie als <strong>Adobe Fireworks</strong> kun je jouw van enig talent verstoken ego nog enige glans geven!</p>
<p>Eerst maak je (met veel pijn en moeite, maar who cares, niemand die het ziet) een tekening op papier en scant deze. Een foto van het object dat je wilt vectorizen is natuurlijk ook prima. Als je in een erg dappere bui bent kun je natuurlijk ook <strong>vanaf digitale scratch</strong> beginnen.</p>
<p>Vervolgens ga je in het vector-programma van jouw keus net zolang klooien met vormen, lijnen, vlakken, opvulling en gradients totdat er iets acceptabels op je scherm staat. 5% kunstenaarsbloed. 95% geduld en noeste arbeid.</p>
<p>Voor mijn <a title="Turboslak - over de slak die graag een haas wil worden" href="http://www.turboslak.nl">Turboslak hardloopblog</a> maakte ik een variatie op een eerder gemaakte vector-tekening. Uit m&#8217;n hoofd nog wel.</p>
<p><img title="spelen-met-vectors-turboslak" src="http://www.nullbeta.net/wp-content/uploads/2008/12/spelen-met-vectors-turboslak.jpg" alt="spelen met vectors - turboslak" width="750" height="409" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullbeta.net/spelen-met-vectors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.nullbeta.net @ 2012-05-22 00:20:53 -->
